In 2025 was de mediaanprijs van een huis in Vlaanderen € 349.000 en van een appartement € 259.500, volgens Statbel. Tussen gemeenten lopen de prijzen ver uiteen. Kies je gemeente voor de prijzen per type woning, de evolutie sinds 2016 en een vergelijking met de provincie.
| Gemeente | Provincie | Huis | Appartement |
|---|---|---|---|
| Aalst | Oost-Vlaanderen | € 305.000 | € 245.000 |
| Antwerpen | Antwerpen | € 369.000 | € 245.000 |
| Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Oost-Vlaanderen | € 338.000 | € 260.000 |
| Blankenberge | West-Vlaanderen | € 308.000 | € 230.000 |
| Brasschaat | Antwerpen | € 545.050 | € 303.000 |
| Brugge | West-Vlaanderen | € 350.000 | € 265.000 |
| Dendermonde | Oost-Vlaanderen | € 300.000 | € 226.000 |
| Genk | Limburg | € 310.000 | € 222.500 |
| Gent | Oost-Vlaanderen | € 386.100 | € 305.000 |
| Geraardsbergen | Oost-Vlaanderen | € 245.500 | € 220.000 |
| Hasselt | Limburg | € 359.000 | € 265.050 |
| Knokke-Heist | West-Vlaanderen | € 732.500 | € 570.000 |
| Koksijde | West-Vlaanderen | € 447.000 | € 265.000 |
| Kortrijk | West-Vlaanderen | € 285.000 | € 239.000 |
| Leuven | Vlaams-Brabant | € 460.000 | € 285.000 |
| Lier | Antwerpen | € 330.000 | € 265.000 |
| Lokeren | Oost-Vlaanderen | € 329.750 | € 249.500 |
| Mechelen | Antwerpen | € 364.000 | € 275.000 |
| Middelkerke | West-Vlaanderen | € 280.000 | € 210.000 |
| Oostende | West-Vlaanderen | € 305.000 | € 214.900 |
| Roeselare | West-Vlaanderen | € 275.000 | € 190.000 |
| Schoten | Antwerpen | € 415.000 | € 271.000 |
| Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | € 320.000 | € 220.000 |
| Tongeren-Borgloon | Limburg | € 276.500 | € 225.000 |
| Turnhout | Antwerpen | € 299.333 | € 227.000 |
Staat jouw gemeente er nog niet bij? We voegen er geleidelijk meer toe. Met de calculator hieronder krijg je intussen voor elke Belgische postcode een prijsvork voor jouw woning.